
Classification
Articles
WBF-III手表式近電報(bào)警器產(chǎn)品功能
2013-01-21
2013-02-19
2012-11-21 GK-II高低壓開關(guān)柜通電試驗(yàn)車操作介紹
2015-01-14
2017-06-19 產(chǎn)品展示/ Product display

交直流單相瓦特表/D77-W交直流單相瓦特表采用磁感應(yīng)阻尼和具有減少視差的反射鏡子和指針讀數(shù)裝置。量限的改變用轉(zhuǎn)換開關(guān)來實(shí)現(xiàn)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問 量:1234
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
交直流單相瓦特表/D77-W交直流單相瓦特表產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 交直流單相瓦特表/D77-W交直流單相瓦特表主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
| 量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
| D77-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 225x165x92mm 帶提手表 234x177x92mm | 900 |
| 0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
| 0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
| 特點(diǎn)及用途 | 采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評為部優(yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表 此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用 | |||||
